Staal
LME-PRIJZEN staal (22/11/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
settle | SETTLE EURO | close | CLOSE EURO | vol | CHG | AZIE | |
Cash | 1 | 0.9608 | 0.5 | 0.4804 | |||
TOM | |||||||
3 maand | 1 | 0.9608 | 0.5 | 0.4804 | |||
15 maand | 1 | 0.9608 | 0.5 | 0.4804 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE staal (23/11/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
close | CLOSE EURO | hoog | laag | vol | BID | ASK | CHG | |
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 |