Molybdène
PRIX-LME molybdène (09/05/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1 | 0.8885 | 0.5 | 0.4442 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 1 | 0.8885 | 1 | 0.8885 | |||
15 mois | 1 | 0.8885 | 0.5 | 0.4442 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
PRIX-LME molybdène (09/05/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1 | 0.8885 | 0.5 | 0.4442 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 1 | 0.8885 | 1 | 0.8885 | |||
15 mois | 1 | 0.8885 | 0.5 | 0.4442 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |