Acier
PRIX-LME acier (11/11/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1 | 0.9387 | 0.5 | 0.4694 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 1 | 0.9387 | 0.5 | 0.4694 | |||
15 mois | 1 | 0.9387 | 0.5 | 0.4694 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acier (12/11/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 |