Acier
PRIX-LME acier (10/07/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1 | 0.8538 | 1 | 0.8538 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 1 | 0.8538 | 362.50 | 309.51 | |||
15 mois | 1 | 0.8538 | 0.5 | 0.4269 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acier (11/07/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 | ||||||||
MAY 26 | ||||||||
JUN 26 |