Acier
PRIX-LME acier (29/11/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
15 mois | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acier (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 | ||||||||
JUN 24 | ||||||||
JUL 24 | ||||||||
AUG 24 | ||||||||
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 |