étain
PRIX-LME étain (24/04/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 31300 | 27521 | 31594 | 27780 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 31550 | 27741 | 31763 | 27928 | |||
15 mois | 31645 | 27825 | 31846 | 28001 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (25/04/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 |