étain
PRIX-LME étain (10/01/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 29825 | 28939 | 29622 | 28742 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 mois | 30075 | 29182 | 29852 | 28966 | 415 | 128 | |
15 mois | 30085 | 29192 | 29870 | 28983 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (13/01/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 |