étain
PRIX-LME étain (03/02/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 28650 | 26207 | 29288 | 26791 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 mois | 28750 | 26299 | 29377 | 26872 | 237 | -1377 | |
15 mois | 28020 | 25631 | 28679 | 26234 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 | ||||||||
MAY 23 | ||||||||
JUN 23 | ||||||||
JUL 23 | ||||||||
AUG 23 | ||||||||
SEP 23 | ||||||||
OCT 23 | ||||||||
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 |