étain
PRIX-LME étain (11/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 31100 | 28160 | 30823 | 27909 | 10 | 671.77 | |
TOM | |||||||
3 mois | 31150 | 28205 | 30944 | 28019 | 518 | 6 | |
15 mois | 30595 | 27703 | 30456 | 27577 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (12/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |