Zinc
PRIX-LME zinc (10/01/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 2856.5 | 2771.7 | 2813.7 | 2730.1 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 mois | 2895 | 2809.0 | 2848 | 2763.4 | 11363 | 14.5 | |
15 mois | 2862.2 | 2777.2 | |||||
27M | 2766.4 | 2684.3 | |||||
63M | 2726.4 | 2645.4 | |||||
123M |
SHFE aluminium (13/01/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 |