Zinc
PRIX-LME zinc (26/05/22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 3744 | 3497.1 | 3745 | 3498.0 | 1 | 5 | |
TOM | |||||||
3 mois | 3736.5 | 3490.1 | 3735.5 | 3489.2 | 3470 | -0.5 | 3717.2 |
15 mois | 3504.3 | 3273.2 | 16 | -389.3 | |||
27M | 3194.3 | 2983.6 | 17 | -254.3 | |||
63M | 2693.3 | 2515.6 | |||||
123M |
SHFE aluminium (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
MAY 22 | ||||||||
JUN 22 | ||||||||
JUL 22 | ||||||||
AUG 22 | ||||||||
SEP 22 | ||||||||
OCT 22 | ||||||||
NOV 22 | ||||||||
DEC 22 | ||||||||
JAN 23 | ||||||||
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 |