Zinc
PRIX-LME zinc (11/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 2727 | 2469.2 | 2729.3 | 2471.3 | 2 | -2.750 | |
TOM | |||||||
3 mois | 2777 | 2514.5 | 2770 | 2508.1 | 13494 | 27 | 2730.9 |
15 mois | 2792.6 | 2528.6 | -226.6 | ||||
27M | 2713.1 | 2456.6 | 226.89 | ||||
63M | 2603.1 | 2357.0 | |||||
123M |
SHFE aluminium (12/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |