Plomb
PRIX-LME plomb (30/06/22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1907 | 1834.7 | 1903.5 | 1831.3 | 2 | 2.5 | |
TOM | |||||||
3 mois | 1918 | 1845.3 | 1907.5 | 1835.2 | 4971 | 14 | |
15 mois | 1886.8 | 1815.2 | |||||
27M | 1862.8 | 1792.1 | |||||
63M | 1853.8 | 1783.5 | |||||
123M |
SHFE aluminium (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
JUL 22 | ||||||||
AUG 22 | ||||||||
SEP 22 | ||||||||
OCT 22 | ||||||||
NOV 22 | ||||||||
DEC 22 | ||||||||
JAN 23 | ||||||||
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 | ||||||||
MAY 23 | ||||||||
JUN 23 |