Plomb
PRIX-LME plomb (11/09/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1960 | 1774.7 | 1952.6 | 1768.0 | 5 | -35.55 | |
TOM | |||||||
3 mois | 1996.5 | 1807.8 | 1988.5 | 1800.5 | 4370 | 1 | |
15 mois | 2085.1 | 1888.0 | |||||
27M | 2127.1 | 1926.0 | |||||
63M | 2162.1 | 1957.7 | |||||
123M |
SHFE aluminium (12/09/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 |