Plomb
PRIX-LME plomb (10/01/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1949 | 1891.1 | 1901.8 | 1845.3 | 6 | ||
TOM | |||||||
3 mois | 1969 | 1910.5 | 1927.5 | 1870.3 | 7413 | 53.5 | |
15 mois | 2003.8 | 1944.3 | |||||
27M | 2047.1 | 1986.3 | |||||
63M | 2105.1 | 2042.6 | |||||
123M |
SHFE aluminium (13/01/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 |