Plomb
PRIX-LME plomb (20/06/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1956.5 | 1698.2 | 1960.8 | 1701.9 | 39 | -4.290 | |
TOM | 1857 | 1611.8 | |||||
3 mois | 1989 | 1726.4 | 1992 | 1729.0 | 3859 | 3 | |
15 mois | 2052.2 | 1781.3 | |||||
27M | 2101.2 | 1823.8 | |||||
63M | 2105.5 | 1827.5 | |||||
123M |
SHFE aluminium (23/06/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 | ||||||||
MAY 26 |