Staal
LME-PRIJZEN staal (29/10/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
settle | SETTLE EURO | close | CLOSE EURO | vol | CHG | AZIE | |
Cash | 1 | 0.9278 | 0.5 | 0.4639 | |||
TOM | |||||||
3 maand | 1 | 0.9278 | 0.5 | 0.4639 | |||
15 maand | 1 | 0.9278 | 0.5 | 0.4639 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE staal (30/10/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
close | CLOSE EURO | hoog | laag | vol | BID | ASK | CHG | |
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 |