Acero
PRECIOS-LME acero (30/06/22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1 | 0.9621 | 0.5 | 0.4810 | 349.50 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 1 | 0.9621 | 0.5 | 0.4810 | 362 | ||
15 meses | 1 | 0.9621 | 0.5 | 0.4810 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acero (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JUL 22 | ||||||||
AUG 22 | ||||||||
SEP 22 | ||||||||
OCT 22 | ||||||||
NOV 22 | ||||||||
DEC 22 | ||||||||
JAN 23 | ||||||||
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 | ||||||||
MAY 23 | ||||||||
JUN 23 |