Acero
PRECIOS-LME acero (06/12/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1 | 0.9450 | 0.5 | 0.4725 | |||
TOM | |||||||
3 meses | 1 | 0.9450 | 0.5 | 0.4725 | |||
15 meses | 1 | 0.9450 | 0.5 | 0.4725 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acero (07/12/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 |