Acero
PRECIOS-LME acero (29/11/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
TOM | |||||||
3 meses | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
15 meses | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acero (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 | ||||||||
JUN 24 | ||||||||
JUL 24 | ||||||||
AUG 24 | ||||||||
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 |