Staal
LME-PRIJZEN staal (29/11/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
settle | SETTLE EURO | close | CLOSE EURO | vol | CHG | AZIE | |
Cash | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
TOM | |||||||
3 maand | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
15 maand | 1 | 0.9103 | 0.5 | 0.4552 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE staal (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
close | CLOSE EURO | hoog | laag | vol | BID | ASK | CHG | |
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 | ||||||||
JUN 24 | ||||||||
JUL 24 | ||||||||
AUG 24 | ||||||||
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 |