Acciaio
PREZZI-LME acciaio (12/02/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1 | 0.9639 | 0.5 | 0.4820 | |||
TOM | |||||||
3 mese | 1 | 0.9639 | 0.5 | 0.4820 | |||
15 mese | 1 | 0.9639 | 0.5 | 0.4820 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acciaio (13/02/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 |