Acciaio
PREZZI-LME acciaio (13/05/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1 | 0.9003 | 1 | 0.9003 | |||
TOM | |||||||
3 mese | 1 | 0.9003 | 362.50 | 326.37 | |||
15 mese | 1 | 0.9003 | 0.5 | 0.4502 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acciaio (14/05/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 |