Acciaio
PREZZI-LME acciaio (13/12/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1 | 0.9508 | 0.5 | 0.4754 | |||
TOM | |||||||
3 mese | 1 | 0.9508 | 0.5 | 0.4754 | |||
15 mese | 1 | 0.9508 | 0.5 | 0.4754 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acciaio (15/12/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 |