Acciaio
PREZZI-LME acciaio (09/06/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1 | 0.9282 | 0.5 | 0.4641 | |||
TOM | |||||||
3 mese | 1 | 0.9282 | 0.5 | 0.4641 | |||
15 mese | 1 | 0.9282 | 0.5 | 0.4641 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acciaio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JUN 23 | ||||||||
JUL 23 | ||||||||
AUG 23 | ||||||||
SEP 23 | ||||||||
OCT 23 | ||||||||
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 |