étain
PRIX-LME étain (11/03/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 32825 | 30062 | 32563 | 29822 | 3 | ||
TOM | |||||||
3 mois | 32875 | 30108 | 32661 | 29912 | 516 | 499 | |
15 mois | 32710 | 29957 | 32482 | 29748 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (12/03/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 |