étain
PRIX-LME étain (20/11/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 29150 | 27607 | 28642 | 27126 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 mois | 29310 | 27758 | 28880 | 27351 | 826 | 80 | |
15 mois | 29285 | 27735 | 28832 | 27306 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (21/11/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 |