étain
PRIX-LME étain (14/01/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 29550 | 28835 | 29610 | 28893 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 mois | 29775 | 29054 | 29866 | 29143 | 390 | -166 | |
15 mois | 29870 | 29147 | 29925 | 29201 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE étain (15/01/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 |