Latta
PREZZI-LME latta (06/12/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 28955 | 27363 | 28959 | 27366 | 3 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 29200 | 27594 | 29165 | 27561 | 358 | -85 | |
15 mese | 29180 | 27575 | 29154 | 27551 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (07/12/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 |