Latta
PREZZI-LME latta (11/12/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 29625 | 28204 | 29516 | 28100 | 5 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 29900 | 28465 | 29776 | 28347 | 431 | 269 | |
15 mese | 29865 | 28432 | 29738 | 28311 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (12/12/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 |