Latta
PREZZI-LME latta (24/04/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 31300 | 27521 | 31594 | 27780 | |||
TOM | |||||||
3 mese | 31550 | 27741 | 31763 | 27928 | |||
15 mese | 31645 | 27825 | 31846 | 28001 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (25/04/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 |