Latta
PREZZI-LME latta (29/11/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 23120 | 21047 | 23035 | 20969 | 3 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 23385 | 21288 | 23322 | 21231 | 642 | 158 | |
15 mese | 23385 | 21288 | 23305 | 21215 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 | ||||||||
JUN 24 | ||||||||
JUL 24 | ||||||||
AUG 24 | ||||||||
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 |