Latta
PREZZI-LME latta (30/06/22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 27050 | 26025 | 26689 | 25677 | 1 | -364 | |
TOM | |||||||
3 mese | 26700 | 25688 | 26451 | 25448 | 202 | 89 | |
15 mese | 25845 | 24865 | 25609 | 24638 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JUL 22 | ||||||||
AUG 22 | ||||||||
SEP 22 | ||||||||
OCT 22 | ||||||||
NOV 22 | ||||||||
DEC 22 | ||||||||
JAN 23 | ||||||||
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 | ||||||||
MAY 23 | ||||||||
JUN 23 |