Latta
PREZZI-LME latta (09/06/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 27075 | 25130 | 26244 | 24359 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 26450 | 24550 | 25817 | 23962 | 614 | 373 | |
15 mese | 25560 | 23724 | 24949 | 23157 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JUN 23 | ||||||||
JUL 23 | ||||||||
AUG 23 | ||||||||
SEP 23 | ||||||||
OCT 23 | ||||||||
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 |