Latta
PREZZI-LME latta (03/02/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 28650 | 26207 | 29288 | 26791 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 28750 | 26299 | 29377 | 26872 | 237 | -1377 | |
15 mese | 28020 | 25631 | 28679 | 26234 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 | ||||||||
MAY 23 | ||||||||
JUN 23 | ||||||||
JUL 23 | ||||||||
AUG 23 | ||||||||
SEP 23 | ||||||||
OCT 23 | ||||||||
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 |