Estaño
PRECIOS-LME estaño (10/07/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 33800 | 28859 | 33581 | 28672 | |||
TOM | |||||||
3 meses | 33750 | 28817 | 33559 | 28654 | |||
15 meses | 33580 | 28671 | 33584 | 28674 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE estaño (11/07/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 | ||||||||
MAY 26 | ||||||||
JUN 26 |