Estaño
PRECIOS-LME estaño (20/03/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 35200 | 32490 | 34933 | 32244 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 35250 | 32536 | 34996 | 32302 | 472 | 349 | |
15 meses | 34900 | 32213 | 34576 | 31914 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE estaño (21/03/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 |