Estaño
PRECIOS-LME estaño (11/11/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 31750 | 29804 | 31427 | 29501 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 31850 | 29898 | 31648 | 29708 | 311 | -443 | |
15 meses | 31515 | 29583 | 31323 | 29403 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE estaño (12/11/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 |