Piombo
PREZZI-LME piombo (09/06/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2060 | 1912.0 | 2052 | 1904.6 | 3 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2048 | 1900.9 | 2037.5 | 1891.1 | 4371 | 21.5 | |
15 mese | 2061.8 | 1913.6 | |||||
27M | 2086.3 | 1936.4 | |||||
63M | 2097.8 | 1947.0 | |||||
123M |
SHFE alluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JUN 23 | ||||||||
JUL 23 | ||||||||
AUG 23 | ||||||||
SEP 23 | ||||||||
OCT 23 | ||||||||
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 |