Piombo
PREZZI-LME piombo (11/12/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2037 | 1939.3 | 2036.2 | 1938.5 | 3 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2065 | 1965.9 | 2064.5 | 1965.4 | 5795 | -32.50 | |
15 mese | 2144.8 | 2041.9 | |||||
27M | 2176.0 | 2071.6 | |||||
63M | 2210.0 | 2104.0 | |||||
123M |
SHFE alluminio (12/12/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 |