Piombo
PREZZI-LME piombo (12/02/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1933 | 1863.3 | 1942.3 | 1872.2 | 61 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 1980 | 1908.6 | 1980 | 1908.6 | 4662 | -7 | |
15 mese | 2062.0 | 1987.6 | |||||
27M | 2106.5 | 2030.5 | |||||
63M | 2166.0 | 2087.9 | |||||
123M |
SHFE alluminio (13/02/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 |