Piombo
PREZZI-LME piombo (20/06/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1956.5 | 1698.2 | 1960.8 | 1701.9 | 39 | -4.290 | |
TOM | 1857 | 1611.8 | |||||
3 mese | 1989 | 1726.4 | 1992 | 1729.0 | 3859 | 3 | |
15 mese | 2052.2 | 1781.3 | |||||
27M | 2101.2 | 1823.8 | |||||
63M | 2105.5 | 1827.5 | |||||
123M |
SHFE alluminio (23/06/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 | ||||||||
MAY 26 |