Piombo
PREZZI-LME piombo (29/11/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2118 | 1928.1 | 2125.8 | 1935.1 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2142 | 1949.9 | 2155 | 1961.8 | 8470 | -13 | |
15 mese | 2165.8 | 1971.6 | |||||
27M | 2186.8 | 1990.7 | |||||
63M | 2203.3 | 2005.7 | |||||
123M |
SHFE alluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 | ||||||||
JUN 24 | ||||||||
JUL 24 | ||||||||
AUG 24 | ||||||||
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 |