Plomo
PRECIOS-LME plomo (20/06/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1956.5 | 1698.2 | 1960.8 | 1701.9 | 39 | -4.290 | |
TOM | 1857 | 1611.8 | |||||
3 meses | 1989 | 1726.4 | 1992 | 1729.0 | 3859 | 3 | |
15 meses | 2052.2 | 1781.3 | |||||
27M | 2101.2 | 1823.8 | |||||
63M | 2105.5 | 1827.5 | |||||
123M |
SHFE aluminio (23/06/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 | ||||||||
APR 26 | ||||||||
MAY 26 |