Plomo
PRECIOS-LME plomo (26/05/22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2106 | 1967.1 | 2115.5 | 1976.0 | 2 | -15.50 | |
TOM | |||||||
3 meses | 2109.5 | 1970.4 | 2127.5 | 1987.2 | 3831 | -2 | |
15 meses | 2116.5 | 1976.9 | |||||
27M | 2074.5 | 1937.7 | |||||
63M | 2062.5 | 1926.5 | |||||
123M |
SHFE aluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
MAY 22 | ||||||||
JUN 22 | ||||||||
JUL 22 | ||||||||
AUG 22 | ||||||||
SEP 22 | ||||||||
OCT 22 | ||||||||
NOV 22 | ||||||||
DEC 22 | ||||||||
JAN 23 | ||||||||
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 |