Plomo
PRECIOS-LME plomo (29/11/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2118 | 1928.1 | 2125.8 | 1935.1 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 2142 | 1949.9 | 2155 | 1961.8 | 8470 | -13 | |
15 meses | 2165.8 | 1971.6 | |||||
27M | 2186.8 | 1990.7 | |||||
63M | 2203.3 | 2005.7 | |||||
123M |
SHFE aluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 | ||||||||
JUN 24 | ||||||||
JUL 24 | ||||||||
AUG 24 | ||||||||
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 |