Plomo
PRECIOS-LME plomo (03/02/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2113.5 | 1933.3 | 2120.8 | 1939.9 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 2127 | 1945.7 | 2133 | 1951.2 | 4370 | -29.50 | |
15 meses | 2156.5 | 1972.6 | |||||
27M | 2157.3 | 1973.3 | |||||
63M | 2134.8 | 1952.8 | |||||
123M |
SHFE aluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 | ||||||||
MAY 23 | ||||||||
JUN 23 | ||||||||
JUL 23 | ||||||||
AUG 23 | ||||||||
SEP 23 | ||||||||
OCT 23 | ||||||||
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 |