Zinco
PREZZI-LME zinco (28/11/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2530 | 2310.3 | 2532.3 | 2312.3 | 3 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2534 | 2313.9 | 2539 | 2318.5 | 8095 | -1 | 2541.5 |
15 mese | 2570.8 | 2347.5 | 16 | ||||
27M | 2587.5 | 2362.8 | 17 | ||||
63M | 2596 | 2370.6 | |||||
123M |
SHFE alluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 | ||||||||
JUN 24 | ||||||||
JUL 24 | ||||||||
AUG 24 | ||||||||
SEP 24 | ||||||||
OCT 24 |