Zinco
PREZZI-LME zinco (09/06/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2397 | 2224.8 | 2407 | 2234.1 | 16 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2403 | 2230.4 | 2408.5 | 2235.5 | 9043 | -36 | 2404.5 |
15 mese | 2423.8 | 2249.6 | 16 | ||||
27M | 2432.3 | 2257.5 | 17 | ||||
63M | 2414.8 | 2241.3 | |||||
123M |
SHFE alluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JUN 23 | ||||||||
JUL 23 | ||||||||
AUG 23 | ||||||||
SEP 23 | ||||||||
OCT 23 | ||||||||
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 | ||||||||
FEB 24 | ||||||||
MAR 24 | ||||||||
APR 24 | ||||||||
MAY 24 |