Zinco
PREZZI-LME zinco (26/05/22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 3744 | 3497.1 | 3745 | 3498.0 | 1 | 5 | |
TOM | |||||||
3 mese | 3736.5 | 3490.1 | 3735.5 | 3489.2 | 3470 | -0.5 | 3717.2 |
15 mese | 3504.3 | 3273.2 | 16 | -389.3 | |||
27M | 3194.3 | 2983.6 | 17 | -254.3 | |||
63M | 2693.3 | 2515.6 | |||||
123M |
SHFE alluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
MAY 22 | ||||||||
JUN 22 | ||||||||
JUL 22 | ||||||||
AUG 22 | ||||||||
SEP 22 | ||||||||
OCT 22 | ||||||||
NOV 22 | ||||||||
DEC 22 | ||||||||
JAN 23 | ||||||||
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 |