Zinco
PREZZI-LME zinco (20/03/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2899 | 2675.8 | 2891.2 | 2668.7 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2933 | 2707.2 | 2924.5 | 2699.4 | 12536 | -5.5 | |
15 mese | 2946.4 | 2719.5 | |||||
27M | 2892.1 | 2669.5 | |||||
63M | 2844.1 | 2625.2 | |||||
123M |
SHFE alluminio (21/03/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 |