Zinco
PREZZI-LME zinco (06/12/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 3062 | 2893.6 | 3099.1 | 2928.7 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 3091 | 2921.0 | 3118.5 | 2947.0 | 9872 | -46.50 | 3105 |
15 mese | 3101.1 | 2930.5 | |||||
27M | 2900.1 | 2740.6 | |||||
63M | 2743.1 | 2592.2 | |||||
123M |
SHFE alluminio (07/12/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 |