Zinco
PREZZI-LME zinco (11/12/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 3092.5 | 2944.1 | 3109.8 | 2960.6 | 2 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 3124 | 2974.1 | 3135 | 2984.6 | 6945 | -16 | |
15 mese | 3122.1 | 2972.3 | |||||
27M | 2924.9 | 2784.5 | |||||
63M | 2767.9 | 2635.1 | |||||
123M |
SHFE alluminio (12/12/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 |