Zinc
PRECIOS-LME zinc (12/02/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2815 | 2713.5 | 2772.0 | 2672.1 | 10 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 2865 | 2761.7 | 2821 | 2719.3 | 10900 | 45 | |
15 meses | 2874.2 | 2770.6 | |||||
27M | 2838.7 | 2736.4 | |||||
63M | 2823.7 | 2721.9 | |||||
123M |
SHFE aluminio (13/02/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 |