Zinc
PRECIOS-LME zinc (30/06/22) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 3251.5 | 3128.2 | 3182.8 | 3062.1 | 1 | 68.250 | |
TOM | |||||||
3 meses | 3232 | 3109.5 | 3157 | 3037.3 | 13522 | -14.50 | 3305.5 |
15 meses | 3007.7 | 2893.7 | 16 | 107.26 | |||
27M | 2791.7 | 2685.9 | 17 | 148.26 | |||
63M | 2432.7 | 2340.5 | |||||
123M |
SHFE aluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JUL 22 | ||||||||
AUG 22 | ||||||||
SEP 22 | ||||||||
OCT 22 | ||||||||
NOV 22 | ||||||||
DEC 22 | ||||||||
JAN 23 | ||||||||
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 | ||||||||
MAY 23 | ||||||||
JUN 23 |