Zinc
PRECIOS-LME zinc (03/02/23) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 3361 | 3074.5 | 3411.5 | 3120.7 | 7 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 3326.5 | 3042.9 | 3382.5 | 3094.1 | 8058 | -167.5 | 3345.3 |
15 meses | 3258.5 | 2980.7 | 16 | ||||
27M | 3043.5 | 2784.0 | 17 | ||||
63M | 2858.5 | 2614.8 | |||||
123M |
SHFE aluminio (01/01/70) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
FEB 23 | ||||||||
MAR 23 | ||||||||
APR 23 | ||||||||
MAY 23 | ||||||||
JUN 23 | ||||||||
JUL 23 | ||||||||
AUG 23 | ||||||||
SEP 23 | ||||||||
OCT 23 | ||||||||
NOV 23 | ||||||||
DEC 23 | ||||||||
JAN 24 |