Latta
PREZZI-LME latta (20/11/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 29150 | 27607 | 28642 | 27126 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 29310 | 27758 | 28880 | 27351 | 826 | 80 | |
15 mese | 29285 | 27735 | 28832 | 27306 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE latta (21/11/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 |