Nichel
PREZZI-LME nichel (30/06/22) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | |
Contanti | 23100 | 22224 | 22643 | 21785 | 3 | 457 |
TOM | ||||||
3 mese | 23030 | 22157 | 22698 | 21838 | 2239 | 2 |
15 mese | 22978 | 22107 | ||||
27M | 23202 | 22322 | ||||
63M | 23389 | 22502 | ||||
123M |
SHFE nichel (01/01/70) | ||||
---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | vol | chg | |
JUL 22 | ||||
AUG 22 | ||||
SEP 22 | ||||
OCT 22 | ||||
NOV 22 | ||||
DEC 22 | ||||
JAN 23 | ||||
FEB 23 | ||||
MAR 23 | ||||
APR 23 | ||||
MAY 23 | ||||
JUN 23 |