Piombo
PREZZI-LME piombo (29/10/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1965 | 1823.2 | 1988.8 | 1845.2 | 6 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2008 | 1863.1 | 2030.5 | 1883.9 | 7716 | -22 | |
15 mese | 2144.8 | 1989.9 | |||||
27M | 2183.5 | 2025.9 | |||||
63M | 2221.5 | 2061.1 | |||||
123M |
SHFE alluminio (30/10/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 |