Piombo
PREZZI-LME piombo (14/01/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1914.5 | 1868.2 | 1934.5 | 1887.7 | 6 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 1945 | 1897.9 | 1958.5 | 1911.1 | 5438 | 10.5 | |
15 mese | 2040.7 | 1991.3 | |||||
27M | 2087.2 | 2036.7 | |||||
63M | 2145.2 | 2093.3 | |||||
123M |
SHFE alluminio (15/01/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 |