Zinco
PREZZI-LME zinco (22/11/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 2965 | 2848.8 | 2984.2 | 2867.2 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 mese | 2963.5 | 2847.3 | 2990 | 2872.8 | 7257 | -18 | 2991 |
15 mese | 2960.5 | 2844.5 | |||||
27M | 2794.8 | 2685.2 | |||||
63M | 2598.3 | 2496.4 | |||||
123M |
SHFE alluminio (23/11/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 |