Zinc
PRECIOS-LME zinc (20/11/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 2967.5 | 2810.4 | 2940.3 | 2784.7 | 1 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 2983 | 2825.1 | 2951 | 2794.8 | 11263 | 25.5 | 2998.7 |
15 meses | 2932.8 | 2777.6 | |||||
27M | 2775.8 | 2628.9 | |||||
63M | 2579.3 | 2442.8 | |||||
123M |
SHFE aluminio (21/11/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 |