Estaño
PRECIOS-LME estaño (17/04/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 30500 | 26858 | 30394 | 26765 | |||
TOM | |||||||
3 meses | 30750 | 27078 | 30643 | 26984 | |||
15 meses | 30790 | 27113 | 30748 | 27076 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE estaño (20/04/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 | ||||||||
JAN 26 | ||||||||
FEB 26 | ||||||||
MAR 26 |