Plomo
PRECIOS-LME plomo (14/01/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1914.5 | 1868.2 | 1934.5 | 1887.7 | 6 | ||
TOM | |||||||
3 meses | 1945 | 1897.9 | 1958.5 | 1911.1 | 5438 | 10.5 | |
15 meses | 2040.7 | 1991.3 | |||||
27M | 2087.2 | 2036.7 | |||||
63M | 2145.2 | 2093.3 | |||||
123M |
SHFE aluminio (15/01/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 |