Acier
PRIX-LME acier (14/01/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fixer | FIXER EURO | fermer | Fermer EURO | vol | chg | Asiatique | |
Encaisser | 1 | 0.9758 | 0.5 | 0.4879 | |||
TOM | |||||||
3 mois | 1 | 0.9758 | 0.5 | 0.4879 | |||
15 mois | 1 | 0.9758 | 0.5 | 0.4879 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acier (15/01/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fermer | Fermer EURO | haut | bas | vol | offre | demander | chg | |
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 |