Acciaio
PREZZI-LME acciaio (29/10/24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
risolvere | ris. euro | fine | FINE EURO | vol | chg | Asiatico | |
Contanti | 1 | 0.9278 | 0.5 | 0.4639 | |||
TOM | |||||||
3 mese | 1 | 0.9278 | 0.5 | 0.4639 | |||
15 mese | 1 | 0.9278 | 0.5 | 0.4639 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acciaio (30/10/24) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fine | FINE EURO | alto | basso | vol | offerta | chiedere | chg | |
OCT 24 | ||||||||
NOV 24 | ||||||||
DEC 24 | ||||||||
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 |