Acero
PRECIOS-LME acero (14/01/25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
resolver | euro settle | cerca | cerca del euro | vol | chg | Asiático | |
Efectivo | 1 | 0.9758 | 0.5 | 0.4879 | |||
TOM | |||||||
3 meses | 1 | 0.9758 | 0.5 | 0.4879 | |||
15 meses | 1 | 0.9758 | 0.5 | 0.4879 | |||
27M | |||||||
63M | |||||||
123M |
SHFE acero (15/01/25) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cerca | cerca del euro | alto | bajo | vol | oferta | pedir | chg | |
JAN 25 | ||||||||
FEB 25 | ||||||||
MAR 25 | ||||||||
APR 25 | ||||||||
MAY 25 | ||||||||
JUN 25 | ||||||||
JUL 25 | ||||||||
AUG 25 | ||||||||
SEP 25 | ||||||||
OCT 25 | ||||||||
NOV 25 | ||||||||
DEC 25 |